HrvatskiEnglishDeutschРусскийItalianoSlovensko
Registrierung | Anmeldung| viaReiseführer

suchen: Charter » Segelboote » Biograd

Kategorie:

charter

 
Typ:

Segelboote

    

Länge:


Personenanzahl:


Kabinenanzahl:



Abfahrthafen:

Biograd


Treffer: 54
1234
<
<<
1 / 4
Bavaria 36 Cruiser

Bavaria 36 Cruiser

- Biograd - Vodice
Baujahr: 2004
Länge: 11.4 m
Kabine: 3
Betten: 6+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 1100 €
♦ 12.04 - 10.05 1250 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 1400 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 1750 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 1970 €
♦ 26.07 - 16.08 2300 €
Bavaria 46 Cruiser

Bavaria 46 Cruiser

- Biograd
Baujahr: 2007
Länge: 0 m
Kabine: 4
Betten: 8+1
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1750 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 2300 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2700 €
♦ 19.06 - 28.08 2950 €
Dufour 32 Classic

Dufour 32 Classic

- Biograd
Baujahr: 2000
Länge: 9.96 m
Kabine: 2
Betten: 4+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 24.04 ♦ 30.10 - 31.12 700 €
♦ 24.04 - 12.06 ♦ 25.09 - 30.10 900 €
♦ 12.06 - 26.06 ♦ 04.09 - 25.09 1100 €
♦ 26.06 - 04.09 1200 €
Dufour 36 Classic

Dufour 36 Classic

- Biograd - Vodice
Baujahr: 2004
Länge: 11.08 m
Kabine: 3
Betten: 6+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 900 €
♦ 12.04 - 10.05 1050 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 1300 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 1650 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 1800 €
♦ 26.07 - 16.08 1950 €
Dufour 36 Classic

Dufour 36 Classic

- Biograd
Baujahr: 2000
Länge: 11.08 m
Kabine: 3
Betten: 6+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 950 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 1050 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 1350 €
♦ 19.06 - 28.08 1700 €
Dufour 385

Dufour 385

- Biograd - Vodice
Baujahr: 2005
Länge: 11.72 m
Kabine: 3
Betten: 6+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 1150 €
♦ 12.04 - 10.05 1450 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 1700 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 2100 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 2400 €
♦ 26.07 - 16.08 2700 €
Dufour 385

Dufour 385

- Biograd
Baujahr: 2005
Länge: 11.72 m
Kabine: 3
Betten: 6+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1150 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 1650 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2000 €
♦ 19.06 - 28.08 2300 €
Dufour 40

Dufour 40

- Biograd - Vodice
Baujahr: 2003
Länge: 12.32 m
Kabine: 3
Betten: 6+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 1200 €
♦ 12.04 - 10.05 1550 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 2000 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 2350 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 2520 €
♦ 26.07 - 16.08 2700 €
Dufour 40

Dufour 40

- Biograd
Baujahr: 2003
Länge: 12.32 m
Kabine: 3
Betten: 6+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1200 €
♦ 17.04 - 22.05 1750 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2150 €
♦ 19.06 - 28.08 2500 €
♦ 18.09 - 02.10 2750 €
Dufour 45 Classic

Dufour 45 Classic

- Biograd - Vodice
Baujahr: 2000
Länge: 14 m
Kabine: 4
Betten: 8+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 12.04 ♦ 11.10 - 31.12 1200 €
♦ 12.04 - 10.05 1750 €
♦ 10.05 - 31.05 ♦ 27.09 - 11.10 2050 €
♦ 31.05 - 28.06 ♦ 06.09 - 27.09 2400 €
♦ 28.06 - 26.07 ♦ 16.08 - 06.09 2700 €
♦ 26.07 - 16.08 3050 €
Dufour 45 Classic

Dufour 45 Classic

- Biograd
Baujahr: 2000
Länge: 14 m
Kabine: 4
Betten: 8+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1300 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 1800 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2300 €
♦ 19.06 - 28.08 2700 €
Lagoon 380

Lagoon 380

- Biograd
Baujahr: 2009
Länge: 11.55 m
Kabine: 4
Betten: 8
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 2300 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 2600 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 3450 €
♦ 19.06 - 28.08 4000 €
Nautitech 40

Nautitech 40

- Pula - Biograd - Split - Dubrovnik
Baujahr: 2005
Länge: 11.98 m
Kabine: 4
Betten: 8+4
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 08.05 ♦ 25.09 - 31.12 2790 €
♦ 08.05 - 05.06 3290 €
♦ 05.06 - 26.06 ♦ 04.09 - 25.09 4190 €
♦ 26.06 - 31.07 ♦ 14.08 - 04.09 4790 €
♦ 31.07 - 14.08 4990 €
Salona 37

Salona 37

- Biograd
Baujahr: 2007
Länge: 10.98 m
Kabine: 2
Betten: 4+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 17.04 ♦ 02.10 - 31.12 1250 €
♦ 17.04 - 22.05 ♦ 18.09 - 02.10 1750 €
♦ 22.05 - 19.06 ♦ 28.08 - 18.09 2100 €
♦ 19.06 - 28.08 2400 €
Sun Fast 26

Sun Fast 26

- Pula- Biograd- Split- Dubrovnik
Baujahr: 2003
Länge: 7.63 m
Kabine: 1
Betten: 2+2
TerminWochenpreis
♦ 01.01 - 08.05♦ 25.09 - 31.12620 €
♦ 08.05 - 05.06690 €
♦ 05.06 - 26.06♦ 04.09 - 25.09890 €
♦ 26.06 - 31.07♦ 14.08 - 04.09950 €
♦ 31.07 - 14.081020 €
1234
<
<<
1 / 4
Sponsor

LASTMINUTE

Ferienwohnung Povljana
0
special 30%
Kvarner, Pag, Povljana, Kroatien
Kvarner, Pag, PovljanaStrand: 800 m - Anzahl der Betten: 26
Ferienwohnung Račišće
3
special 30%
Južna Dalmacija, Korčula, Račišće, Kroatien
Južna Dalmacija, Korčula, RačišćeStrand: 5 m - Anzahl der Betten: 9
Ferienwohnung Pisak
4
special 15%
Srednja Dalmacija, Omiš, Pisak, Kroatien
Srednja Dalmacija, Omiš, PisakStrand: 400 m - Anzahl der Betten: 10
Ferienwohnung Vis
3
special 20%
Srednja Dalmacija, Vis, Vis, Kroatien
Srednja Dalmacija, Vis, VisStrand: 150 m - Anzahl der Betten: 12
Ferienwohnung Pasadur
3
special 20%
Južna Dalmacija, Lastovo, Pasadur, Kroatien
Južna Dalmacija, Lastovo, PasadurStrand: 120 m - Anzahl der Betten: 21

viaCroatia.com

Kontakt

International

HrvatskiEnglishDeutschРусскийSlovensko

Online-Communities

Schauen Sie uns auf YouTube
viaCroatia.com - unterwegs mit Ihnen